Serviços de Secretaria | |
Emissão de Atestados e Certidões | 0 € |
Preenchimento de Documentos | 0 € |
Preenchimento dos Impressos IRS e entrega na Rep. de Finanças | 7,00 € |
Preenchimento dos Impressos do IRS (Internet) | 5,00 € |
Fotocópias | 0 € |
Autenticação de Fotocópias: 1ª Folha | 0 € |
Folhas adicionais (Por cada) | 0 € |
Cemitério | |
Taxa de Enterramento | 50,00 € |
Quota de Cemitério | 4,00 € |
Venda de Sepulturas: Simples (Sectores A,B,C,D,E) | 250,00 € |
Dupla (Sector F) | 725,00 € |
Simples (Sector G) | 400,00 € |
Terrenos para Capelas (Sector H) | 5000,00 € |
Capelas acabadas | 11000,00 € |
Tractor | |
Serviço de Tractor (por cada hora) | 18,50 € |
Registo de Canídeos | |
Registo inicial | 1,50 € |
Mudança de proprietário | 1,00 € |
Mudança de residência de proprietário | 1,00 € |
Licenciamento de Canídeos | |
Categoria A (Cão de companhia) | 3,00 € |
Categoria B (Cão com fins económicos) | 5,00 € |
Categoria C (Cão para fins militares, policiais e de seg. pública) | Isento |
Categoria D (Cão para investigação científica) | Isento |
Categoria E (Cão de caça) | 6,00 € |
Categoria F (Cão-guia) | Isento |
Categoria G (Cão potencialmente perigoso) | 9,00 € |
Categoria H (Cão perigoso) | 9,00 € |
Categoria I (Gato) | 2,00 € |
Ocupação de Espaços Públicos | |
Veículos automóveis, estacionados para o exercício de comércio, indústria ou outra natureza, por cada e por dia | 1,25 € |
Atrelados/Bancas, no exercício de comércio, indústria ou outra natureza, por cada e por dia | 1,25 € |
Pavilhões, quiosques e equiparados, por metro quadrado e por ano | 100,00 € |